<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stellenmarkt</title>
	<atom:link href="http://stellenmarkt-index.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stellenmarkt-index.de</link>
	<description>Index</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 15:22:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>S&amp;P 500 im Abwärtstrend &#8211; AktienCheck</title>
		<link>http://stellenmarkt-index.de/2012/05/18/sp-500-im-abwartstrend-aktiencheck/</link>
		<comments>http://stellenmarkt-index.de/2012/05/18/sp-500-im-abwartstrend-aktiencheck/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuelle Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[abwrtstrend]]></category>
		<category><![CDATA[analysten]]></category>
		<category><![CDATA[aufwrtstrend]]></category>
		<category><![CDATA[chartbild]]></category>
		<category><![CDATA[directional]]></category>
		<category><![CDATA[erste]]></category>
		<category><![CDATA[longpositionen]]></category>
		<category><![CDATA[parabolic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stellenmarkt-index.de/2012/05/18/sp-500-im-abwartstrend-aktiencheck/</guid>
		<description><![CDATA[Wien (www.aktiencheck.de) - Der S&#38;P 500 verlor auf Wochensicht weitere 3,9%, so die Analysten der Erste Bank.Der mittelfristige Aufwrtstrend sei klar gebrochen. Der Index befinde sich nun in einem Abwrtstrend mit erhhter Intensitt. Der Directional Movement Indikator (DMI) besttige dies. Auch das Parabolic System gebe den klaren Hinweis, dass kurzfristig beim S&#38;P 500 Shortpositionen sinnvoller seien als Longpositionen. Der MACD liefere ebenfalls eine negative Indikation.Das Chartbild habe sich weiter eingetrbt.  <a href="http://stellenmarkt-index.de/2012/05/18/sp-500-im-abwartstrend-aktiencheck/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wien (www.aktiencheck.de) &#8211; Der S&amp;P 500 verlor auf Wochensicht weitere 3,9%, so die Analysten der Erste Bank.Der mittelfristige Aufwrtstrend sei klar gebrochen. Der Index befinde sich nun in einem Abwrtstrend mit erhhter Intensitt. Der Directional Movement Indikator (DMI) besttige dies. Auch das Parabolic System gebe den klaren Hinweis, dass kurzfristig beim S&amp;P 500 Shortpositionen sinnvoller seien als Longpositionen. Der MACD liefere ebenfalls eine negative Indikation.Das Chartbild habe sich weiter eingetrbt. </p>
<p>weitere Details:<br />
<a target="_blank" href="http://www.aktiencheck.de/news/Artikel-S_P_500_Abwaertstrend-4373363" title="S&#038;P 500 im Abwärtstrend - AktienCheck">S&#038;P 500 im Abwärtstrend &#8211; AktienCheck</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stellenmarkt-index.de/2012/05/18/sp-500-im-abwartstrend-aktiencheck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX Sentiment-Index: Blockupy nur für Bären? &#8211; Handelsblatt</title>
		<link>http://stellenmarkt-index.de/2012/05/18/dax-sentiment-index-blockupy-nur-fur-baren-handelsblatt/</link>
		<comments>http://stellenmarkt-index.de/2012/05/18/dax-sentiment-index-blockupy-nur-fur-baren-handelsblatt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuelle Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[anlageentscheidung]]></category>
		<category><![CDATA[bankenviertels]]></category>
		<category><![CDATA[cognitrend]]></category>
		<category><![CDATA[dax]]></category>
		<category><![CDATA[dokument]]></category>
		<category><![CDATA[ergebnisses]]></category>
		<category><![CDATA[optimisten]]></category>
		<category><![CDATA[pessimisten]]></category>
		<category><![CDATA[prozent]]></category>
		<category><![CDATA[schreibtisch]]></category>
		<category><![CDATA[spekulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stellenmarkt-index.de/2012/05/18/dax-sentiment-index-blockupy-nur-fur-baren-handelsblatt/</guid>
		<description><![CDATA[ DAX SENTIMENT INDEX Blockupy nur für Bären? Wenn man die jüngste Stimmungsumfrage der Börse Frankfurt unter den mittelfristig orientierten Investoren betrachtet, könnte man fast meinen, Blockupy (die drohende Besetzung des Frankfurter Bankenviertels durch Demonstranten während der kommenden drei Tage) habe auch hier seine Spuren hinterlassen. Nicht nur weil die Teilnehmerzahl der jüngsten Erhebung etwa 20 Prozent niedriger als normal ausgefallen ist. Vielmehr könnte man angesichts des Sentiment-Ergebnisses, wonach die Zahl der Optimisten deutlich zugenommen hat, sogar ketzerisch einen weiteren Schluss ziehen: Unter denjenigen, die heute ihrem Schreibtisch ferngeblieben sind, könnten sich vor allem Pessimisten befunden haben, die nun bei der jüngsten Erhebung fehlen. Natürlich sind derlei Gedankenspiele reine Spekulation und haben nichts mit dem tatsächlichen Erhebungsergebnis zu tun.  <a href="http://stellenmarkt-index.de/2012/05/18/dax-sentiment-index-blockupy-nur-fur-baren-handelsblatt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> DAX SENTIMENT INDEX Blockupy nur für Bären? Wenn man die jüngste Stimmungsumfrage der Börse Frankfurt unter den mittelfristig orientierten Investoren betrachtet, könnte man fast meinen, Blockupy (die drohende Besetzung des Frankfurter Bankenviertels durch Demonstranten während der kommenden drei Tage) habe auch hier seine Spuren hinterlassen. Nicht nur weil die Teilnehmerzahl der jüngsten Erhebung etwa 20 Prozent niedriger als normal ausgefallen ist. Vielmehr könnte man angesichts des Sentiment-Ergebnisses, wonach die Zahl der Optimisten deutlich zugenommen hat, sogar ketzerisch einen weiteren Schluss ziehen: Unter denjenigen, die heute ihrem Schreibtisch ferngeblieben sind, könnten sich vor allem Pessimisten befunden haben, die nun bei der jüngsten Erhebung fehlen. Natürlich sind derlei Gedankenspiele reine Spekulation und haben nichts mit dem tatsächlichen Erhebungsergebnis zu tun. </p>
<p>das Thema komplett:<br />
<a target="_blank" href="http://www.handelsblatt.com/microsite/wgz/marktgeschehen/dax-sentiment-index-blockupy-nur-fuer-baeren/v_microsite/6647408.html" title="DAX Sentiment-Index: Blockupy nur für Bären? - Handelsblatt">DAX Sentiment-Index: Blockupy nur für Bären? &#8211; Handelsblatt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stellenmarkt-index.de/2012/05/18/dax-sentiment-index-blockupy-nur-fur-baren-handelsblatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUROPACE Hauspreis-Index (EPX) legt Pause ein &#8211; PressePortal.de</title>
		<link>http://stellenmarkt-index.de/2012/05/18/europace-hauspreis-index-epx-legt-pause-ein-presseportal-de/</link>
		<comments>http://stellenmarkt-index.de/2012/05/18/europace-hauspreis-index-epx-legt-pause-ein-presseportal-de/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuelle Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[dreimonatssicht]]></category>
		<category><![CDATA[eigentumswohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[epx]]></category>
		<category><![CDATA[europace]]></category>
		<category><![CDATA[februar]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[prozent]]></category>
		<category><![CDATA[rckgang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stellenmarkt-index.de/2012/05/18/europace-hauspreis-index-epx-legt-pause-ein-presseportal-de/</guid>
		<description><![CDATA[Berlin (ots) - Der Aufwrtstrend des EUROPACE Hauspreis-Index (EPX) ist vorerst unterbrochen. Der Gesamtindex geht um 0,97 Prozent zurck und fllt von 106,34 auf 105,31 Zhlerpunkte. Verursacht wird dies insbesondere durch den starken Rckgang bei Eigentumswohnungen.  <a href="http://stellenmarkt-index.de/2012/05/18/europace-hauspreis-index-epx-legt-pause-ein-presseportal-de/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berlin (ots) &#8211; Der Aufwrtstrend des EUROPACE Hauspreis-Index (EPX) ist vorerst unterbrochen. Der Gesamtindex geht um 0,97 Prozent zurck und fllt von 106,34 auf 105,31 Zhlerpunkte. Verursacht wird dies insbesondere durch den starken Rckgang bei Eigentumswohnungen. </p>
<p>zum Artikel geht es hier:<br />
<a target="_blank" href="http://www.presseportal.de/pm/105087/2254943/europace-hauspreis-index-epx-legt-pause-ein-preisniveau-fuer-eigentumswohnungen-sinkt-im-april-stark" title="EUROPACE Hauspreis-Index (EPX) legt Pause ein - PressePortal.de">EUROPACE Hauspreis-Index (EPX) legt Pause ein &#8211; PressePortal.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stellenmarkt-index.de/2012/05/18/europace-hauspreis-index-epx-legt-pause-ein-presseportal-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Philadelphia FED Index erstmals seit September letzten Jahres wieder im Kontraktionsbereich &#8211; AktienCheck</title>
		<link>http://stellenmarkt-index.de/2012/05/18/us-philadelphia-fed-index-erstmals-seit-september-letzten-jahres-wieder-im-kontraktionsbereich-aktiencheck/</link>
		<comments>http://stellenmarkt-index.de/2012/05/18/us-philadelphia-fed-index-erstmals-seit-september-letzten-jahres-wieder-im-kontraktionsbereich-aktiencheck/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuelle Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[analysten]]></category>
		<category><![CDATA[erstantrgen]]></category>
		<category><![CDATA[fed]]></category>
		<category><![CDATA[jahres]]></category>
		<category><![CDATA[kontraktionsbereich]]></category>
		<category><![CDATA[philadelphia]]></category>
		<category><![CDATA[preisanstieg]]></category>
		<category><![CDATA[vormonat]]></category>
		<category><![CDATA[vormonaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stellenmarkt-index.de/2012/05/18/us-philadelphia-fed-index-erstmals-seit-september-letzten-jahres-wieder-im-kontraktionsbereich-aktiencheck/</guid>
		<description><![CDATA[Bonn (www.aktiencheck.de) - Die gestern verffentlichten US-Daten fielen schlechter aus als erwartet, so die Analysten von Postbank Research.Der Philadelphia FED Index, ein regionaler Einkaufsmanagerindex, habe im Mai von 8,5 auf -5,8 Punkte nachgegeben und sich damit erstmals seit September letzten Jahres wieder im Kontraktionsbereich befunden. Vor allem die in den Vormonaten berzeugenden Arbeitsmarktkomponenten htten im Mai enttuscht. Auch der Index der Frhindikatoren habe nachgegeben. Im April sei ein Rckgang um 0,1% gegenber dem Vormonat ausgewiesen worden. Das Ergebnis sei vor allem von den Erstantrgen auf Arbeitslosenhilfe gedrckt worden <a href="http://stellenmarkt-index.de/2012/05/18/us-philadelphia-fed-index-erstmals-seit-september-letzten-jahres-wieder-im-kontraktionsbereich-aktiencheck/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonn (www.aktiencheck.de) &#8211; Die gestern verffentlichten US-Daten fielen schlechter aus als erwartet, so die Analysten von Postbank Research.Der Philadelphia FED Index, ein regionaler Einkaufsmanagerindex, habe im Mai von 8,5 auf -5,8 Punkte nachgegeben und sich damit erstmals seit September letzten Jahres wieder im Kontraktionsbereich befunden. Vor allem die in den Vormonaten berzeugenden Arbeitsmarktkomponenten htten im Mai enttuscht. Auch der Index der Frhindikatoren habe nachgegeben. Im April sei ein Rckgang um 0,1% gegenber dem Vormonat ausgewiesen worden. Das Ergebnis sei vor allem von den Erstantrgen auf Arbeitslosenhilfe gedrckt worden</p>
<p><img src="http://stellenmarkt-index.de/files/2012/05/3239banner-150x150.gif" /></p>
<p>jetzt weiterlesen:<br />
<a target="_blank" href="http://www.aktiencheck.de/news/Artikel-US_Philadelphia_FED_Index_erstmals_seit_September_letzten_Jahres_wieder_Kontraktionsbereich-4372350" title="US-Philadelphia FED Index erstmals seit September letzten Jahres wieder im Kontraktionsbereich - AktienCheck">US-Philadelphia FED Index erstmals seit September letzten Jahres wieder im Kontraktionsbereich &#8211; AktienCheck</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stellenmarkt-index.de/2012/05/18/us-philadelphia-fed-index-erstmals-seit-september-letzten-jahres-wieder-im-kontraktionsbereich-aktiencheck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Immobilienmarkt mit ersten Anzeichen von Erholung &#8211; Finanz Nachrichten</title>
		<link>http://stellenmarkt-index.de/2012/05/16/us-immobilienmarkt-mit-ersten-anzeichen-von-erholung-finanz-nachrichten/</link>
		<comments>http://stellenmarkt-index.de/2012/05/16/us-immobilienmarkt-mit-ersten-anzeichen-von-erholung-finanz-nachrichten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuelle Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[anzeichen]]></category>
		<category><![CDATA[ausbruch]]></category>
		<category><![CDATA[baugewerbes]]></category>
		<category><![CDATA[erholungsphase]]></category>
		<category><![CDATA[jochen-steffens]]></category>
		<category><![CDATA[nahb]]></category>
		<category><![CDATA[niveau]]></category>
		<category><![CDATA[prozent]]></category>
		<category><![CDATA[vormonatswert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stellenmarkt-index.de/2012/05/16/us-immobilienmarkt-mit-ersten-anzeichen-von-erholung-finanz-nachrichten/</guid>
		<description><![CDATA[ von Jochen Steffens Hinweis: Den nächsten Steffens-Daily erhalten Sie erst am kommenden Montag, den 21.05.2012.Gestern wurde bekannt gegeben, dass der NAHB-Hausmarktindex überraschend deutlich um fünf auf 29 Punkte angestiegen ist. Analysten hatten lediglich einen Anstieg auf 26 Zähler erwartet.Der NAHB-Index ist der einzige Index, der auf die Stimmung des Baugewerbes abzielt. Er ist also eine Art Sentimentindikator. Nachdem wir im Jahr 2009 ein Stimmungstief gesehen haben, blieb der Index nach einer kurzen Erholungsphase mehr als zwei Jahre in einer Seitwärtsbewegung.  <a href="http://stellenmarkt-index.de/2012/05/16/us-immobilienmarkt-mit-ersten-anzeichen-von-erholung-finanz-nachrichten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> von Jochen Steffens Hinweis: Den nächsten Steffens-Daily erhalten Sie erst am kommenden Montag, den 21.05.2012.Gestern wurde bekannt gegeben, dass der NAHB-Hausmarktindex überraschend deutlich um fünf auf 29 Punkte angestiegen ist. Analysten hatten lediglich einen Anstieg auf 26 Zähler erwartet.Der NAHB-Index ist der einzige Index, der auf die Stimmung des Baugewerbes abzielt. Er ist also eine Art Sentimentindikator. Nachdem wir im Jahr 2009 ein Stimmungstief gesehen haben, blieb der Index nach einer kurzen Erholungsphase mehr als zwei Jahre in einer Seitwärtsbewegung. </p>
<p><img src="http://ad.doubleclick.net/ad/iqdtec/finanznachrichten/iqdvert2;kw=finanznachrichten,konto,vorsorge,wertpapiere,wall,layer,band,iqdvert2;tile=8;sz=300x250;ord=123456789?" /></p>
<p>zum Rest des Artikels:<br />
<a target="_blank" href="http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2012-05/23555189-us-immobilienmarkt-mit-ersten-anzeichen-von-erholung-030.htm" title="US-Immobilienmarkt mit ersten Anzeichen von Erholung - Finanz Nachrichten">US-Immobilienmarkt mit ersten Anzeichen von Erholung &#8211; Finanz Nachrichten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stellenmarkt-index.de/2012/05/16/us-immobilienmarkt-mit-ersten-anzeichen-von-erholung-finanz-nachrichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&amp;P All Orinaries &#8211; Index deutlich unter Druck. Wie kann ich partizipieren? &#8211; eltee.de</title>
		<link>http://stellenmarkt-index.de/2012/05/16/sp-all-orinaries-index-deutlich-unter-druck-wie-kann-ich-partizipieren-eltee-de/</link>
		<comments>http://stellenmarkt-index.de/2012/05/16/sp-all-orinaries-index-deutlich-unter-druck-wie-kann-ich-partizipieren-eltee-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuelle Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitslosenrate]]></category>
		<category><![CDATA[bundesanleihen]]></category>
		<category><![CDATA[frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[jahres]]></category>
		<category><![CDATA[marktteilnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[nachmittag]]></category>
		<category><![CDATA[prozent]]></category>
		<category><![CDATA[regierungsbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stellenmarkt-index.de/2012/05/16/sp-all-orinaries-index-deutlich-unter-druck-wie-kann-ich-partizipieren-eltee-de/</guid>
		<description><![CDATA[ Hfners Wochenkommentar: Knnen die Zinsen noch weiter sinken?Brse Frankfurt - Indizes - 16.05.201216. Mai 2012. FRANKFURT (Brse Frankfurt). Was kaum jemand fr mglich gehalten hat: Man konnte auch im bisherigen Verlauf dieses Jahres mit der Anlage in lngerfristigen Bundesanleihen Geld verdienen.  <a href="http://stellenmarkt-index.de/2012/05/16/sp-all-orinaries-index-deutlich-unter-druck-wie-kann-ich-partizipieren-eltee-de/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Hfners Wochenkommentar: Knnen die Zinsen noch weiter sinken?Brse Frankfurt &#8211; Indizes &#8211; 16.05.201216. Mai 2012. FRANKFURT (Brse Frankfurt). Was kaum jemand fr mglich gehalten hat: Man konnte auch im bisherigen Verlauf dieses Jahres mit der Anlage in lngerfristigen Bundesanleihen Geld verdienen. </p>
<p><img src="http://www.eltee.de/Openads/adview.php?what=zone:11&#038;n=a37c9bf2" /></p>
<p>weiterlesen:<br />
<a target="_blank" href="http://www.eltee.de/kolumnen_id.php?id=29773" title="S&#038;P All Orinaries - Index deutlich unter Druck. Wie kann ich partizipieren? - eltee.de">S&#038;P All Orinaries &#8211; Index deutlich unter Druck. Wie kann ich partizipieren? &#8211; eltee.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stellenmarkt-index.de/2012/05/16/sp-all-orinaries-index-deutlich-unter-druck-wie-kann-ich-partizipieren-eltee-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Index-Zertifikat auf SXI Bio+Medtech Price Index Investme. &#8211; Stock-World</title>
		<link>http://stellenmarkt-index.de/2012/05/16/index-zertifikat-auf-sxi-biomedtech-price-index-investme-stock-world/</link>
		<comments>http://stellenmarkt-index.de/2012/05/16/index-zertifikat-auf-sxi-biomedtech-price-index-investme-stock-world/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuelle Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[biotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[institute]]></category>
		<category><![CDATA[investitionen]]></category>
		<category><![CDATA[national]]></category>
		<category><![CDATA[produktion]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[swiss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stellenmarkt-index.de/2012/05/16/index-zertifikat-auf-sxi-biomedtech-price-index-investme-stock-world/</guid>
		<description><![CDATA[MeldungMünchen (www.zertifikatecheck.de) - Für Vontobel ist der SXI Bio+Medtech Price Index (ISIN CH0017811156 / WKN A1EYH0 ) eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Anlagezertifikaten von dieser Einschätzung profitieren können. Die Schweizer Biotech-Industrie habe sich über die letzte Dekade zu einem wichtigen Wirtschaftspfeiler entwickelt. Mit 249 Unternehmen und rund 19.000 Mitarbeitern hätten sich die Schweizer, als Europas Innovationsführer, in den Top 10 innerhalb der Biotech-Industrie etabliert.Als einer der globalen Führer in der Entwicklung und Produktion von Biopharmazeutika, Impfstoffen und Diagnostika (rote Biotechnologie), würden 85 Prozent aller Schweizer Biotech-Unternehmen eine aktive Rolle in diesem Segment einnehmen. Darüber hinaus könnten die landwirtschaftliche (grüne) und industrielle (weiße) Biotechnologie ein erhebliches Wachstumspotenzial aufweisen.Von der industriellen Biotechnologie werde erwartet, dass diese eine der treibenden Kräfte hinter dem weltweiten Wandel zu einer nachhaltigeren Produktion werde und ein enormes kommerzielles Potenzial für die Schweizer Industrie darstelle.  <a href="http://stellenmarkt-index.de/2012/05/16/index-zertifikat-auf-sxi-biomedtech-price-index-investme-stock-world/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MeldungMünchen (www.zertifikatecheck.de) &#8211; Für Vontobel ist der SXI Bio+Medtech Price Index (ISIN CH0017811156 / WKN A1EYH0 ) eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Anlagezertifikaten von dieser Einschätzung profitieren können. Die Schweizer Biotech-Industrie habe sich über die letzte Dekade zu einem wichtigen Wirtschaftspfeiler entwickelt. Mit 249 Unternehmen und rund 19.000 Mitarbeitern hätten sich die Schweizer, als Europas Innovationsführer, in den Top 10 innerhalb der Biotech-Industrie etabliert.Als einer der globalen Führer in der Entwicklung und Produktion von Biopharmazeutika, Impfstoffen und Diagnostika (rote Biotechnologie), würden 85 Prozent aller Schweizer Biotech-Unternehmen eine aktive Rolle in diesem Segment einnehmen. Darüber hinaus könnten die landwirtschaftliche (grüne) und industrielle (weiße) Biotechnologie ein erhebliches Wachstumspotenzial aufweisen.Von der industriellen Biotechnologie werde erwartet, dass diese eine der treibenden Kräfte hinter dem weltweiten Wandel zu einer nachhaltigeren Produktion werde und ein enormes kommerzielles Potenzial für die Schweizer Industrie darstelle. </p>
<p><img src="http://adfarm1.adition.com/banner?sid=495455&#038;ts=1337189245.37091" /></p>
<p>weiter geht es hier:<br />
<a target="_blank" href="http://www.stock-world.de/ac_analysen/zc/Index-Zertifikat-auf-SXI-Bio-Medtech-Price-Index-Investmentidee-n4370351.html" title="Index-Zertifikat auf SXI Bio+Medtech Price Index Investme. - Stock-World">Index-Zertifikat auf SXI Bio+Medtech Price Index Investme. &#8211; Stock-World</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stellenmarkt-index.de/2012/05/16/index-zertifikat-auf-sxi-biomedtech-price-index-investme-stock-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fühlen Sie sich eigentlich wohl im Job? &#8211; ChannelPartner</title>
		<link>http://stellenmarkt-index.de/2012/05/16/fuhlen-sie-sich-eigentlich-wohl-im-job-channelpartner/</link>
		<comments>http://stellenmarkt-index.de/2012/05/16/fuhlen-sie-sich-eigentlich-wohl-im-job-channelpartner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuelle Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[befragung]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[jahres]]></category>
		<category><![CDATA[job]]></category>
		<category><![CDATA[niveau]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[quartal]]></category>
		<category><![CDATA[skala]]></category>
		<category><![CDATA[wohlbefinden]]></category>
		<category><![CDATA[zufriedenheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stellenmarkt-index.de/2012/05/16/fuhlen-sie-sich-eigentlich-wohl-im-job-channelpartner/</guid>
		<description><![CDATA[16.05.2012 &#124; 14:30 Uhr Wohlbefinden am Arbeitsplatz sinkt Fühlen Sie sich eigentlich wohl im Job?Das Jahr 2012 beginnt für die Berufstätigen in Deutschland mit weniger Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Der Arbeitsklima-Index, der das gesamte Jahr 2011 auf konstant hohem Niveau lag, sinkt erstmals wieder. Auf einer Skala von 1 (sehr schlecht) bis 10 (sehr gut) erreicht er im ersten Quartal 2012 nur noch 7,4. Dieser niedrige Wert wurde letztmalig im 2. Quartal 2010 erzielt <a href="http://stellenmarkt-index.de/2012/05/16/fuhlen-sie-sich-eigentlich-wohl-im-job-channelpartner/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>16.05.2012 | 14:30 Uhr Wohlbefinden am Arbeitsplatz sinkt Fühlen Sie sich eigentlich wohl im Job?Das Jahr 2012 beginnt für die Berufstätigen in Deutschland mit weniger Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Der Arbeitsklima-Index, der das gesamte Jahr 2011 auf konstant hohem Niveau lag, sinkt erstmals wieder. Auf einer Skala von 1 (sehr schlecht) bis 10 (sehr gut) erreicht er im ersten Quartal 2012 nur noch 7,4. Dieser niedrige Wert wurde letztmalig im 2. Quartal 2010 erzielt</p>
<p>Lesen Sie alles weitere hier:<br />
<a target="_blank" href="http://www.channelpartner.de/management_karriere/2581680/index.html" title="Fühlen Sie sich eigentlich wohl im Job? - ChannelPartner">Fühlen Sie sich eigentlich wohl im Job? &#8211; ChannelPartner</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stellenmarkt-index.de/2012/05/16/fuhlen-sie-sich-eigentlich-wohl-im-job-channelpartner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lichter aus im Euroraum? &#8211; wallstreet-online.de</title>
		<link>http://stellenmarkt-index.de/2012/05/14/lichter-aus-im-euroraum-wallstreet-online-de/</link>
		<comments>http://stellenmarkt-index.de/2012/05/14/lichter-aus-im-euroraum-wallstreet-online-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuelle Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[aufrufe]]></category>
		<category><![CDATA[bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[chart]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[indexperformer]]></category>
		<category><![CDATA[price]]></category>
		<category><![CDATA[punkten]]></category>
		<category><![CDATA[stellenangebote]]></category>
		<category><![CDATA[stoxx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stellenmarkt-index.de/2012/05/14/lichter-aus-im-euroraum-wallstreet-online-de/</guid>
		<description><![CDATA[Lichter aus im Euroraum?Autor: Thomas J. Caduff&#124; 14.05.2012, 17:24 &#124; 319 Aufrufe &#124; 0 &#124; Am liebsten möchte man sich wohl diesen Anblick ersparen. Die Rede ist vom Index der 50 wichtigsten Unternehmen im Euroraum und vom Index der 20 grössten griechischen Unternehmen.  <a href="http://stellenmarkt-index.de/2012/05/14/lichter-aus-im-euroraum-wallstreet-online-de/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lichter aus im Euroraum?Autor: Thomas J. Caduff| 14.05.2012, 17:24 | 319 Aufrufe | 0 | Am liebsten möchte man sich wohl diesen Anblick ersparen. Die Rede ist vom Index der 50 wichtigsten Unternehmen im Euroraum und vom Index der 20 grössten griechischen Unternehmen. </p>
<p>weiter geht es hier:<br />
